當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 相機(jī) > 光場(chǎng)相機(jī) > 高速攝像機(jī) FASTCAM Mini AX
簡(jiǎn)要描述:高速攝像機(jī) FASTCAM Mini AX生物醫(yī)學(xué)領(lǐng).高分辨率高速顯微鏡成像.細(xì)胞高速成像;生物力學(xué);生物運(yùn)動(dòng)分析;動(dòng)物仿真學(xué);動(dòng)物動(dòng)作分析;人體步態(tài)分析;昆蟲或鳥類翅膀運(yùn)動(dòng);
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
高速攝像機(jī) FASTCAM Mini AX
可以達(dá)到1024×1024分辨率下4,000幀/秒及640x480分辨率下12,500幀/秒的高速拍攝。
不但能提供黑白12bit、彩色36bit的高精細(xì)畫質(zhì)表現(xiàn),還能達(dá)到黑白ISO 40,000/彩色I(xiàn)SO 16,000(ISO 12232 Ssat規(guī)格)的超高靈敏度。
120×120×94mm的外形尺寸及1.5Kg的輕量化機(jī)身設(shè)計(jì),使得該設(shè)備適用于各種因空間問題而無法進(jìn)行擺放、設(shè)置的實(shí)驗(yàn)。
搭載了可以任意組合分辨率、幀數(shù)的可調(diào)功能。
具有4GB、8GB或16GB內(nèi)存容量可供選擇。
高速攝像機(jī) FASTCAM Mini AX
解析度 | 1,024 x 1,024 | |
---|---|---|
最高拍攝速度(全幀) | 4,000fps (100K款式)/ 2,000fps (50K款式) | |
最高拍攝速度(分幀) | 212,500fps (100K款式)/ 170,000fps (50K款式) | |
電子快門 | 最小 1.05μs | |
像素尺寸 | 20微米 | |
拍攝方式 | CMOS圖像傳感器 | |
灰度色標(biāo) | 黑白:AD變換12bit/彩色:AD変換36bit(RGB各12bit) | |
存儲(chǔ)器容量 | 模式1:4GB、模式2:8GB、模式3:16GB | |
鏡頭接口 | F接口,G型F接口,C接口 | |
觸發(fā)模式 | 開始,中心,結(jié)束,手動(dòng),隨機(jī) | |
最大分辨率 | 幀率 | 水平分辨率×垂直分辨率※1 |
100K款式 | ||
4,000 | 1024×1024 | |
5,400 | 1024×768 | |
6,800 | 768×768 | |
12,500 | 640×480 | |
13,600 | 512×512 | |
21,600 | 384×384 | |
37,500 | 256×256 | |
76,500 | 128×128 | |
127,500 | 128×64 | |
212,500 | 128×16 | |
50K款式 | ||
2,000 | 1024×1024 | |
2,700 | 1024×768 | |
3,600 | 768×768 | |
6,000 | 640×480 | |
7,200 | 512×512 | |
10,000 | 384×384 | |
20,000 | 256×256 | |
45,000 | 128×128 | |
76,500 | 128×64 | |
170,000 | 128×16 | |
觸發(fā)輸出 | TTL, SW | |
數(shù)字接口 | 千兆以太網(wǎng) | |
外形尺寸 | 120x120x94mm/1.5Kg(不含突起部分) | |
保管溫度/濕度 | -20℃~60℃/85%以下(無結(jié)露) | |
工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/85%以下(無結(jié)露) | |
AC電源 | 100~240V, 50~60Hz, 63VA | |
DC電源 | 22~32V, 55VA |
※1 除所記載的分辨率以外,還提供各種缺省分辨率設(shè)置。
產(chǎn)品咨詢